Columnas con zapata |
![]() |
|
Denominación | Dimensiones |
Material | Peso Und. |
|
|||
Con zapata |
400 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón |
403 kg. |
Con zapata | 375 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón | 380 kg. |
Con zapata | 350 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón | 357 kg. |
Con zapata | 325 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón | 335 kg. |
Con zapata | 300 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón | 312 kg. |
Con zapata | 275 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón | 289 kg. |
Con zapata | 400 x 20 x 20 cm. (Z. 47x45x16x20 cm) | Hormigón |
267 kg. |
![]() |
Gris |