Columnas con encaje |
![]() |
|
Denominación | Dimensiones |
Material | Peso Und. |
|
|||
Con encaje |
400 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) |
Hormigón |
361 kg. |
Con encaje | 375 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón | 338 kg. |
Con encaje | 350 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón | 315 kg. |
Con encaje | 325 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón | 293 kg. |
Con encaje | 300 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón | 270 kg. |
Con encaje | 275 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón | 247 kg. |
Con encaje | 400 x 20 x 20 cm. (Encaje 12 x 6 cm.) | Hormigón |
225 kg. |
![]() |
Gris |