Arqueta con fondo + tapa |
![]() |
|
Denominación | Dimensiones (hueco interior) |
Material | Peso Und. |
|
|||
Arqueta sin fondo de 30 |
30 x 30 x 34 |
Hormigón |
60 kg. |
Arqueta sin fondo de 40 | 40 x 40 x 44 | Hormigón | 106 kg. |
Arqueta sin fondo de 50 | 50 x 50 x 54 | Hormigón | 165 kg. |
Arqueta sin fondo de 60 | 60 x 60 x 64 | Hormigón | 200 kg. |
Arqueta sin fondo de 80 | 80 x 80 x 84 | Hormigón | 440 kg. |
Arqueta sin fondo de 80 (1 metro) |
100 x 100 x 104 | Hormigón | 750 kg. |
|
|||
Tapa de arqueta de 30 | 40 x 40 x 6 | Hormigón | 17 kg. |
Tapa de arqueta de 40 | 50 x 50 x 6 | Hormigón | 28 kg. |
Tapa de arqueta de 50 | 60 x 60 x 6 | Hormigón | 41 kg. |
Tapa de arqueta de 60 | 70 x 70 x 6 | Hormigón | 57 kg. |
Tapa de arqueta de 80 | 90 x 90 x 6 | Hormigón | 117 kg. |
Tapa de arqueta de 100 | 110 x 110 x 6 | Hormigón | 115 kg. |
![]() |
Gris |