Bovedilla tradicional |
![]() |
|
Bovedilla sin función mecánica en el sistema final de forjado (NR) Bovedilla sistema forjado intereje 72 cm (simple vigueta) y de 84 cm (doble vigueta) Sólo se considera como función mecánica la del encofrado durante la ejecución del sistema de forjado. Los sistemas de forjado construidos con bovedillas no resistentes (NR) siempre llevan una cada de compresión de hormigón fabricado in situ. |
Familia | Medidas (cm.) | kg. und. | Colores | Material |
|
||||
B10/70 | 64 x 20 x 10 | 12,4 kg | Gris | Hormigón |
B15/70 | 64 x 20 x 15 | 15,3 kg | Gris | Hormigón |
B15/70 A (abierta) | 64 x 20 x 20 | 16,4 kg | Gris | Hormigón |
B20/70 T (tapada) | 64 x 10 x 20 | 11,9 kg | Gris | Hormigón |
B25/70 A (abierta) | 64 x 20 x 25 | 17,6 kg | Gris | Hormigón |
B25/70 T (tapada) | 64 x 10 x 25 | 14,4 kg | Gris | Hormigón |
B30/70 A (abierta) | 64 x 20 x 30 | 22,0 kg | Gris | Hormigón |
B30/70 T (tapada) | 64 x 10 x 30 | 19,1 kg | Gris | Hormigón |
![]() |
Gris |